Technical specifications
LOG100-100 kg | LOG100-250 kg | LOG100-500 kg | |
Capacidad | 100 kg/h | 250 kg/h | 500 kg/h |
Densidad del material | 100 kg/m³ | 100 kg/m³ | 100 kg/m³ |
Granulometría después de la trituración | 25-30 mm | 25-30 mm | 25-30 mm |
Temperatura de proceso | 138 °C | 138 °C | 138 °C |
Potencia eléctrica instalada sin generador de vapor |
25 kW | 50 kW | 75 kW |
Consumo de energía sin generador de vapor |
8 kW/h | 15 kW/h | 30 kW/h |
Máxima emisión de vapor | 97 kg/h – 72 kW | 400 kg/h – 260 kW | 700 kg/h – 460 kW |
Consumo de vapor | 50 kg/h | 125 kg/h | 250 kg/h |
Generador de vapor | eléctrico | Aceite / gas | Aceite / gas |
Consumo eléctrico generador de vapore |
36 kW/h | 9 kg Olio/h | 18 kg Olio/h |
Consumo de agua | 20 l/h | 25 l/h | 50 l/h |
Carica por tubo | 100 kg | 210 kg | 250 kg |
Tiempo de ciclo | 60 Min. | 50 Min. | 55 Min. |
Filtro | F9/H14 | F9/H14 | F9/H14 |
Peso total de la maquina | 8 t | 14 t | 27 t |
Dimension de la maquina LxAxA | 8 x 2.8 x 4.5 m | 11 x 3.2 x 8 m | 11 x 4.3 x 8 m |

single shaft shredder

LOG 100-100 kg