Specifiche tecniche
LOG100-100 kg | LOG100-250 kg | LOG100-500 kg | |
Capacità | 100 kg/h | 250 kg/h | 500 kg/h |
Densità del materiale | 100 kg/m³ | 100 kg/m³ | 100 kg/m³ |
Granulometria dopo la triturazione | 25-30 mm | 25-30 mm | 25-30 mm |
Temperatura di processo | 138 °C | 138 °C | 138 °C |
Potenza elettrica installata senza generatore di vapore |
25 kW | 50 kW | 75 kW |
Consumo di energia senza generatore di vapore |
8 kW/h | 15 kW/h | 30 kW/h |
Massima emissione di vapore | 97 kg/h – 72 kW | 400 kg/h – 260 kW | 700 kg/h – 460 kW |
Consumo di vapore | 50 kg/h | 125 kg/h | 250 kg/h |
Generatore di vapore | elettrico | Olio / gas | Olio / gas |
Consumo elettrico generatore di vapore |
36 kW/h | 9 kg Olio/h | 18 kg Olio/h |
Consumo d’acqua | 20 l/h | 25 l/h | 50 l/h |
Carica per tubo | 100 kg | 210 kg | 250 kg |
Tempo di ciclo | 60 Min. | 50 Min. | 55 Min. |
Filtro | F9/H14 | F9/H14 | F9/H14 |
Peso totale della macchina | 8 t | 14 t | 27 t |
Dimensione della macchina LxLxA | 8 x 2.8 x 4.5 m | 11 x 3.2 x 8 m | 11 x 4.3 x 8 m |

single shaft shredder

LOG 100-100 kg